Rock Drill
HRD-300S Series
Wireless Control Receiver
Rock Drifter
Option-Air Compressor
Option-Dust Collector
SPECIFICATIONS
Model | HRD-300S | HRD-300S-1 | HRD-300S-2 | REMARK | |
Technical Date |
Length(Drifter) | 5,300 mm (727.5 mm) | 5,300 mm (727.5 mm) | 5,300 mm (727.5 mm) | |
With Shank Adaptor | (879.5 mm) | (879.5 mm) | (879.5 mm) | ||
Width(Drifter) | 1,500 mm (274.5 mm) | 1,500 mm (274.5 mm) | 1,500 mm (274.5 mm) | ||
Height(Drifter) | 2,700 mm (201 mm) | 2,700 mm (201 mm) | 2,700 mm (201 mm) | ||
Profile Height,Drifter | (76 mm) | (76 mm) | (76 mm) | With Out Compressure and Dust Collector |
|
Weight(Drifter) | 2,000 kg (100kg) | 2,000 kg (100kg) | 2,000 kg (100kg) | ||
Percussion Mechanism |
Operation Pressure | 150 bar | 150 bar | 150 bar | |
Percussion Rate | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | ||
Output Power | 8 kw | 8 kw | 8 kw | ||
Oil Flow | 60 litter/min | 60 litter/min | 60 litter/min | ||
Rotation Mechanism |
Motor | OMP-80 | OMP-100 | OMP-125 | |
Oil Flow | 52 litter/min | 60 litter/min | 74 litter/min | ||
Torque | 48 kg-m(473Nm) | 60 kg-m(593Nm) | 77 kg-m(760Nm) | ||
Speed | 0-250 rpm | 0-250 rpm | 0-250 rpm | ||
Feed Mechanism |
Motor & Cylinder(Torque) | 175kg-m(1,715Nm) | 175kg-m(1,715Nm) | 175kg-m(1,715Nm) | 10 bar-150 bar |
Operation Pressure | 150bar | 150bar | 150bar | Drilling 3-5 litter/min | |
Oil Flow | 50 litter/min | 50 litter/min | 50 litter/min | Feeding 3-50 litter/min | |
Accumulator Gas |
High Pressure(HP) | 45 bar | 45 bar | 45 bar | |
Low Pressure(LP) | 4 bar | 4 bar | 4 bar | ||
Flushing Air |
Air Flow | 3.5 m³/min | 3.5 m³/min | 3.5 m³/min | |
Air Pressure | 6-7 bar | 6-7 bar | 6-7 bar | ||
Lubrication | Air Flow | 0.12 m³/min | 0.12 m³/min | 0.12 m³/min | |
Air Pressure | 3 bar | 3 bar | 3 bar | ||
Flushing Water |
Water Flow | 2.5litter/min | 2.5litter/min | 2.5litter/min | |
Air Pressure | 7 bar | 7 bar | 7 bar | ||
Shank Adaptor |
Shank | R32 | R32 | R32 | |
Hole Range | 48-64 mm | 48-64 mm | 48-64 mm |